2024.gadā plānotie atsavināmie īpašumi Amatas apvienībā
Aktuālajām izsolēm aicinām sekot līdzi ŠEIT.
Nosaukums | Pagasts | Kad.Nr./apz. | Apraksts |
Agra 149 (Tulpju iela 7) |
Drabešu pagasts |
42460020270 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42460020270, ar kopējo platību 0,06 ha |
Venteri | Amatas pagasts | 42420020037 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42420020037, ar kopējo platību 1,4 ha |
Lejas Dižkalni | Nītaures pagasts | 42680060312 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42680060312, ar kopējo platību 2,154 ha |
Gulsupes pļava | Nītaures pagasts | 42680090057 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42680090057, ar kopējo platību 15,52 ha |
Ielejas 1 | Nītaures pagasts | 42680060091001 | Telpa ar kadastra apzīmējumu 42680060091001, ar kopējo platību 20,74 m2 |
Aizupes | Skujenes pagasts | 42780060042 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42780060042, ar kopējo platību13,04 ha |
Spriguļi | Skujenes pagasts | 42780070209 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42780070209, ar kopējo platību 0,6185 ha |
Grantiņi | Skujenes pagasts | 42780080055 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42780080055, ar kopējo platību 12,1 ha |
Soklēni | Skujenes pagasts | 42780010056 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42780010056, ar kopējo platību 2,2 ha |
Strauti | Skujenes pagasts | 42780060108 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42780060108, ar kopējo platību 2,1 ha |
Upītes | Zaubes pagasts | 42960100029 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960100029, ar kopējo platību 18,35 ha |
Jaunpils iela 6 | Zaubes pagasts | 42960050161 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960050161, ar kopējo platību 0,2016 ha |
Ozolzīles | Zaubes pagasts | 42960050341 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960050341, ar kopējo platību 0,3041 ha |
Z/S Ozolaine | Zaubes pagasts | 42960050310 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960050310, ar kopējo platību 0,6438 ha |
Aptieka | Zaubes pagasts | 42960050129007 | Ēka ar kadastra apzīmējumu 42960050129007 (pirmpirkuma tiesīgā persona - zemes īpašnieks) |
Gobasgravas | Zaubes pagasts | 42960090037, 42960090092, 42960090092 |
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42960090037,42960090092,42960090092 ar kopējo platību 17,82 ha |
Spārītes | Zaubes pagasts | 42960090038 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960050013, ar kopējo platību 2,39 ha |
Blāzmas | Zaubes pagasts | 42960100019 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960100019, ar kopējo platību 5,54 ha |
Sērmūkšu karjers | Skujenes pag. | 42780070131 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42780070131 11,0 ha platībā, uz kuras atrodas smilts – grants un smilts karjers |
Lauku Aleksandri | Skujenes pag. | 42780070194 | Zemes vienība, kadastra apzīmējums 42780070191, ar kopējo platību 7.92 ha |
Kļavkalnu dārzi | Nītaures pag. | 42680060316 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42680060316 2,76 ha platībā |
Zītari | Zaubes pag. | 42960060035 |
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960060041 0,3576 ha platībā
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960060042 10,78 ha platībā |
Boži | Drabešu pag. | 42460040099 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42460040099 3,88 ha |
Jaunpulekši | Zaubes pag. | 42960100027 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960100027 1,46 ha platībā |
Lejas Īstveri | Zaubes pag. | 4296008002 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960080022 16,8 ha platībā |
Vīveles | Drabešu pag. | 42460020589 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42780070132 0,0593 ha platībā |
Pļavnieki 1 | Drabešu pag. | 42460040091 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42460040091 4,78 ha platībā |
Gulsupes pļava 2 | Nītaures pag. | 42680090011 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42680090085 2,55 ha platībā |